1. 90KW 모터를 사용하여 200ml/r 정출력 고압 플런저 펌프를 구동합니다.
2. 정격 변위 296L/min, 최대 압력 30MPa
3. 고압수 세척 시스템 장착
4. 적합 대상: 1200/1650 발관 기계 등
발전소 | PSM240 | PSD240 | PSM336 | PSD336 | PSM420 | PSD420 | PSM480 | PSD480 | PSM600 | PSD600 |
엔진 | Y2-250M-4 | WP4.1G125E302 | Y2-280S-4 | WP6G160E330 | Y2-280M-4 | WP6G190E330 | Y2-280M-4 | WP6G200E330 | Y2-280S-4 | WP7G300E300 |
힘 | 55 | 85 | 75 | 117 | 90 | 140 | 90 | 140 | 75+75 | 220 |
엔진 속도(RPM) | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 |
작동 압력(바) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
시스템 유량(L/MIN) | 120+120 | 120+120 | 168+168 | 168+168 | 210+210 | 210+210 | 240+240 | 240+240 | 300+300 | 300+300 |
외형 치수(MM) | 2100*1300*1400 | 2600*1500*1800 | 2300*1500*1800 | 2750*1600*2000 | 2500*1750*2000 | 3000*1800*2100 | 2500*1750*2000 | 3000*1880*2050 | 2800*2000*2200 | 3300*2000*2080 |
무게(KG) | 2100 | 2300 | 2200 | 2500 | 2350 | 2650 | 2350 | 2800 | 2530 | 3000 |
적합 모델 |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
AFECZX250 AFEXWX250 |