원래 장소:
허베이, 중국
브랜드 이름:
JYXC
모델 번호:
고속 회전
연락주세요
상품 이름 : 모래분리기
제품 설명 :
드릴링 모래분리기는 전체 시추수 고체들 제어 시스템을 연결하는 역할을 하고, 잘 그리고 효율적으로 작동하기 위해 고체들 제어 시스템을 위한 보증을 제공합니다. 우리의 회사는 근대를 위한 점점 엄격한 드릴링 요구조건을 충족시키기 위해 있습니다. 많은 극대화 처리는 전체적 장비에서 실행되었습니다.
상품 거래 정보 :
최소 명령량 | 1개 세트 |
프라이스 | 계약에 따릅니다 |
결제 방법 | 계약에 따릅니다 |
배송 기간 | 계약에 따릅니다 |
표준 패키징 | 고객의 요구를 기반으로 |
기술적인 매개 변수 :
모델 | ftzj01 | ftzj02 | ftcsq01 | ftcsq02 |
능력 | 120m / h528GPM) | 240m / h1056GPM) | ≤120m/h528GPM | 240m/h(1056GPM) |
샌더 하이드로코돈 | 1*10 " (250mm) | 2*10 " (250mm) | 1*10"(250mm) | 2*10' (250mm) |
마딘그 펌프 | 30 KW(40hp) | 55 KW(73hp) | 30 KW(40hp) | 55 KW(73hp) |
평가된 모터스아웃풋 | 04 KW(053hp)*2(O1) | 04 KW(053hp)*2(01) | 04 KW(053hp)2(01) | 04 KW(053hp)*2(0u) |
출력 힘 | 70Gs | 70Gs | 65Gs | 65Gs |
작동 온도 | 30' C(86F) | 30' C(86'F) | 30' C(86'F) | 30' C(86F) |
디자인레인지 | -40-50' C(-40-122F) | -40-50C(-40-122F) | -40-50C(-40-122'F) | -40-50' C(-40-122F) |
잡음 데이터 | 75-85dBA | 75-85dBA | 75-85dBA | 75-85dBA |
사에엔큐티 | 585*1165mm | 585*1165mm | 600*1600mm | 600*1600mm |
사에엔사이즈 | 1대 pc | 1대 pc | 1대 pc | 1대 pc |
플이터링 지역 | 0.70㎡ | 0.70㎡ | 1㎡ | 1㎡ |
체눈 | API120/150/175 | API120/150/175 | API120/150/175 | API120/150/175 |
체중 (킬로그램) | 750 | 950 | 750 | 780 |
차원 (밀리미터) | 1460*1510*2390 | 1450*1390*2320 | 1465*1510*2390 | 1465*1510*2390 |
힘 | 220-240v/50Hz,380-415v/50Hz,440-480v/60Hz,575-600v/60Hz | |||
행정적 표준 | UL/ATEX/BV/IADC/JAS-ANZ ISO 9001:2015 |
시추수 모래분리기의 특징 :
1. 다른 사양과 능력과 모래분리기는 고객 욕구에 따라 생산되고 구성됩니다.
2. 단순물 유지 관리, 모든 부속물이 잘 알려져 있는 국제적 브랜드와 교환될 수 있습니다.
3. 최대 범위에 작전의 인간 환경 공학적인 설계를 만나기 위해 구조설계를 최대한 좋게 만들기 위한 이용 ANSYS 유한 요소 분석.
4. 현재 인더스리-리딩 산세와 패시베이션과 용융 도금법 아연 도금 과정은 매우 사용에서 제품의 생활 주기를 향상시키는 과정에서 사용될 수 있습니다.
5. 어답트 올리 브랜드 자극 자동차.
6. 전기 부품 중에서 선택은 지멘스, 쉐나이더, ABB와 다른 국제적으로 유명한 브랜드를 채택합니다.
7. 사이클론은 대단히 내마모성, 순수한 폴리우레탄계 소재로 만들어지며, 그것이 국제적으로 유명한 유사 제품과 교환될 수 있습니다.
적용 분야 :
그것은 넓게 오일 시추 고체들 관리, 파인곳 없는, 중압 공법 건설과 다른 유전의 분야에서 머드 정제 처리에서 사용됩니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요